Conway
Vestiging: Temse
Country Manager: Patrick van Vlierberghe
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Aantal klanten | 10.900 | 10.900 | 11.500 |
| Magazijnen | 2 | 2 | 2 |
| Transportvoertuigen | 63 | 45 | 65 |
| Medewerkers | 343 | 348 | 345 |
| Omzet | 1.032 miljoen Euro | 995 miljoen Euro | 975 miljoen Euro |
| Indeling van de omzet* | |||
| Volgens assortimenten | |||
| food/non-food | 120 miljoen Euro | 115 miljoen Euro | 108,5 miljoen Euro |
| tabaksartikelen | 892 miljoen Euro | 863 miljoen Euro | 847 miljoen Euro |
| provisie uit bel-tegoed / overige | 20 miljoen Euro | 17 miljoen Euro | 19,5 miljoen Euro |
| Volgens verkooprichtlijnen | |||
| pompstations | 260 miljoen Euro | 271 miljoen Euro | 233 miljoen Euro |
| systeemklanten/overige | 392 miljoen Euro | 293 miljoen Euro | 363 miljoen Euro |
| regionale klanten | 380 miljoen Euro | 431 miljoen Euro | 379 miljoen Euro |
| * Voor winstverminderingen en met tabakbelasting |







