Conway
Vestiging: Temse
Country Manager: Patrick van Vlierberghe
| 2010 (**) | 2009 | 2008 | |
| Aantal klanten | 9.500 | 10.900 | 10.900 |
| Magazijnen | 2 | 2 | 2 |
| Transportvoertuigen | 61 | 63 | 45 |
| Medewerkers | 352 | 343 | 348 |
| Omzet | 1.115 miljoen Euro | 1.032 miljoen Euro | 995 miljoen Euro |
| Indeling van de omzet* | |||
| Volgens assortimenten | |||
| food/non-food | 128 miljoen Euro | 120 miljoen Euro | 115 miljoen Euro |
| tabaksartikelen | 965 miljoen Euro | 892 miljoen Euro | 863 miljoen Euro |
| provisie uit bel-tegoed / overige | 22 miljoen Euro | 20 miljoen Euro | 17 miljoen Euro |
| Volgens verkooprichtlijnen | |||
| pompstations | 273 miljoen Euro | 260 miljoen Euro | 271 miljoen Euro |
| systeemklanten/overige | 423 miljoen Euro | 392 miljoen Euro | 293 miljoen Euro |
| regionale klanten | 419 miljoen Euro | 380 miljoen Euro | 431 miljoen Euro |
| * Voor winstverminderingen en met tabakbelasting ** Inclusief Sutrans |
